Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
13 Corner Kicks 5
-
10 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 3
-
3 Shots On Goal 2
-
120 Attack 52
-
121 Dangerous Attack 42
-
63% Possession 37%
-
7 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 3
-
5 Off Target 1
-
6 Blocked 0
-
9 Free Kicks 7
-
60% Possession(HT) 40%
-
480 Pass 280
-
87% Pass Success 78%
-
3 Offsides 1
-
23 Heads 27
-
11 Head Success 14
-
1 Saves 2
-
4 Tackles 17
-
5 Substitutions 4
-
14 Dribbles 2
-
13 Throw Ins 12
-
4 Tackle Success 17
-
7 Intercept 8
-
1 Assists 1
-
10 Long Passes 21
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
Odegaard M.

90+3'
90+1'

80'

78'

Merino M.
Rice D.

75'
74'

69'

69'

Timber J.
Partey T.

69'
Saka B.
Ethan Nwaneri

63'
Myles Lewis Skelly
Tierney K.

62'
Odegaard M.
Zinchenko O.

62'
Partey T.
ast: Rice D.

61'
0Halftime0
34'

28'

Tierney K.
Goal cancelled

27'




Lineup
Arsenal 4-3-3
-
226.3Raya D.
-
36.8Tierney K.156.6Kiwior J.27.0Saliba W.57.8Partey T.
-
417.1Rice D.206.2Jorginho176.6Zinchenko O.
-
116.2Martinelli G.196.6Trossard L.536.7Ethan Nwaneri
-
116.9Wissa Y.76.4Schade K.
-
196.7Mbeumo B.66.7Norgaard C.276.1Janelt V.246.4Damsgaard M.
-
206.4Ajer K.227.2Collins N.47.1van den Berg S.236.3Lewis-Potter K.
-
16.7Flekken M.
Brentford 4-4-2
Backup
-
12Timber J.5.85.9Jensen M.8
-
8Odegaard M.6.06.0Yegor Yarmolyuk18
-
23Merino M.6.16.8Kayode M.33
-
7Saka B.6.36.0Gustavo Nunes Fernandes Gomes39
-
49Myles Lewis Skelly6.2Valdimarsson H. R.12
-
32NetoPinnock E.5
-
30Sterling R.Henry R.3
-
37Butler-Oyedeji N.Mee B.16
-
45Henry-Francis J.Yunus Emre Konak26
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.1
-
0.7 Loss 1
-
8.3 Shot(OT) 17.2
-
6 Corner 4.6
-
1.6 Yellow Card 1.1
-
10.6 Fouls 8.8
-
57.4% Possession 48.3%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
11% | 14% | 1~15 | 15% | 10% |
11% | 14% | 16~30 | 23% | 20% |
22% | 25% | 31~45 | 15% | 16% |
19% | 25% | 46~60 | 11% | 16% |
17% | 14% | 61~75 | 11% | 10% |
17% | 7% | 76~90 | 21% | 26% |